资讯:宁德时代2月27日获深股通净买入1.48亿
(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月27日,宁德时代(300750)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第1位,港资总计成交10.74亿。其中,买入6.11亿,卖出4.63亿,净买入1.48亿,净买入额占该股当日总成交量的4%。
宁德时代最近一个月下跌11.26%,上榜深股通21次,外资累计净买入101.29亿;近两个月下跌0.61%,上榜深股通37次,外资累计净买入184.15亿;今年以来上涨1.95%,上榜深股通35次,年内外资累计净买入185.22亿,截止今日收盘,宁德时代流通市值为8392.88亿。
宁德时代近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 | 深股通 | 6.11亿 | 4.63亿 | 1.48亿 | 10.74亿 |
2023-02-24 | 深股通 | 6.86亿 | 5.68亿 | 1.18亿 | 12.53亿 |
2023-02-23 | 深股通 | 4.99亿 | 6.42亿 | -1.43亿 | 11.41亿 |
2023-02-22 | 深股通 | 7.40亿 | 10.74亿 | -3.35亿 | 18.14亿 |
2023-02-21 | 深股通 | 6.82亿 | 7.03亿 | -2152.43万 | 13.85亿 |
2023-02-20 | 深股通 | 10.79亿 | 11.04亿 | -2533.95万 | 21.83亿 |
2023-02-17 | 深股通 | 13.43亿 | 10.60亿 | 2.83亿 | 24.04亿 |
2023-02-16 | 深股通 | 11.11亿 | 5.57亿 | 5.54亿 | 16.68亿 |
2023-02-15 | 深股通 | 14.10亿 | 3.55亿 | 10.55亿 | 17.66亿 |
2023-02-14 | 深股通 | 11.00亿 | 7.93亿 | 3.07亿 | 18.93亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看