【盘中播报】33只个股突破年线
2023-06-20 11:24:37 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3243.09点,收于年线之上,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为4801.03亿元。到目前为止今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广安爱众、苏州固锝、盛洋科技等,乖离率分别为7.97%、5.31%、5.30%;国睿科技、万润股份、西部材料等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600979 | 广安爱众 | 9.94 | 6.70 | 3.38 | 3.65 | 7.97 |
002079 | 苏州固锝 | 10.01 | 6.80 | 13.98 | 14.72 | 5.31 |
603703 | 盛洋科技 | 10.03 | 3.52 | 11.25 | 11.85 | 5.30 |
301180 | 万祥科技 | 20.02 | 13.04 | 19.25 | 20.26 | 5.25 |
603879 | 永悦科技 | 10.03 | 2.84 | 6.22 | 6.47 | 4.07 |
300585 | 奥联电子 | 9.09 | 14.61 | 18.49 | 19.21 | 3.92 |
603319 | 湘油泵 | 7.99 | 5.34 | 16.42 | 17.03 | 3.73 |
300402 | 宝色股份 | 4.18 | 3.24 | 20.70 | 21.43 | 3.54 |
605589 | 圣泉集团 | 3.80 | 2.91 | 20.87 | 21.56 | 3.30 |
603036 | 如通股份 | 3.51 | 1.97 | 10.30 | 10.63 | 3.22 |
002410 | 广联达 | 5.19 | 1.10 | 39.06 | 40.14 | 2.76 |
300663 | 科蓝软件 | 3.20 | 4.61 | 14.80 | 15.17 | 2.52 |
603988 | 中电电机 | 9.97 | 2.71 | 10.36 | 10.59 | 2.26 |
300497 | 富祥药业 | 3.77 | 1.53 | 13.19 | 13.48 | 2.22 |
300676 | 华大基因 | 4.20 | 1.09 | 59.02 | 60.28 | 2.13 |
002475 | 立讯精密 | 5.85 | 1.80 | 31.11 | 31.64 | 1.72 |
605389 | 长龄液压 | 2.35 | 2.37 | 26.60 | 27.02 | 1.59 |
002689 | 远大智能 | 2.69 | 3.17 | 4.53 | 4.58 | 1.02 |
300809 | 华辰装备 | 2.23 | 2.50 | 22.24 | 22.46 | 1.00 |
002708 | 光洋股份 | 3.29 | 2.58 | 6.84 | 6.91 | 0.96 |
002164 | 宁波东力 | 4.63 | 6.50 | 6.27 | 6.33 | 0.92 |
600187 | 国中水务 | 1.50 | 0.78 | 2.68 | 2.70 | 0.67 |
301017 | 漱玉平民 | 1.00 | 0.74 | 18.13 | 18.25 | 0.66 |
603819 | 神力股份 | 1.66 | 0.53 | 15.86 | 15.95 | 0.54 |
002444 | 巨星科技 | 2.47 | 0.55 | 20.23 | 20.33 | 0.50 |
300377 | 赢时胜 | 0.81 | 1.00 | 8.66 | 8.70 | 0.41 |
002683 | 广东宏大 | 0.96 | 0.33 | 29.34 | 29.45 | 0.37 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.49 | 0.32 | 10.31 | 10.33 | 0.20 |
300155 | 安居宝 | 0.39 | 0.37 | 5.10 | 5.11 | 0.18 |
300718 | 长盛轴承 | 8.13 | 5.99 | 20.32 | 20.35 | 0.15 |
002149 | 西部材料 | 0.65 | 0.22 | 15.36 | 15.38 | 0.11 |
002643 | 万润股份 | 1.44 | 0.18 | 16.88 | 16.90 | 0.10 |
600562 | 国睿科技 | 1.84 | 0.41 | 16.03 | 16.04 | 0.04 |
关键词: